광명시평생학습원 2021.8

2023. 2. 8. 09:14회원작품 | Projects/Public

Gwangmyeong City Lifelong Community Center

 

사진작가 채수옥

성격이 다른 두 시설의 이격 및 소통을 고려한 공간계획과 지역 문화클러스터로서의 기능을 고려한 광장계획으로 주민의 자연스러운 유입과 이용을 고려한 배치계획을 했다. 
도시 속 자연의 유입과 소통, 통경축과 바람길의 형성 등 자연친화공간을 조성하고 기존의 전망을 고려하여 매스와 입면을 계획했다.
광명시 평생학습원은 이 지역의 소통의 장이 될 것이다.

사진작가 채수옥

The space plan considered distance and communication between two facilities with diverse characteristics while the square plan considered the space function as a cultural cluster of the region. These plans also considered natural inflow of residents and their usage of the space.
The mass and elevation were planned to construct a nature friendly space, introducing nature in the center of city and forming the ventilation landscape and wind path, and consider the existing scenery. 
Gwangmyeong City Lifelong Community Center will be a place for communication in Gwangmyeong city.

사진작가 채수옥
사진작가 채수옥
사진작가 채수옥
사진작가 채수옥
사진작가 채수옥

 

 

1층 평면도

 

2층 평면도

 


광명시평생학습원
설계자 | 노형래_(주)건정종합건축사사무소   
건축주 | 경기도 광명시
감리자 | (주)행림종합건축사사무소
시공사 | (주)일창건설 / 풍림건설(주)
설계팀 | 고종준, 김원중, 이종규
대지위치 | 경기도 광명시 철망산로 2
주요용도 | 교육연구시설, 문화및집회시설
대지면적 | 128,813.90㎡
건축면적 | 2,576.66㎡
연면적 | 14,197.86㎡
건폐율 | 2.00%
용적률 | 4.16%
규모 | 지하 2층, 지상 4층
구조 | 철근콘크리트조, 철골철근콘크리트조
외부마감재 | 세라믹패널, 화강석, 로이복층유리
내부마감재 | 친환경수성페인트, 타일, 흡음텍스 등
설계기간 | 2017. 03 - 2017. 09
공사기간 | 2017. 11 - 2020. 03
사진 | 채수옥
구조분야 : (주)한울구조안전기술사사무소
기계설비분야 : (주)소정이엔지
전기·소방분야 : 세종종합기술(주)
Gwangmyeong City Lifelong Community Center
Architect | Roh, Heoungrae_Kunjung Architects & Engineers  
Client | Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do
Supervisor | HAENGLIM Architects & Engineers
Construction | Ilchang Construction & Engineering / Poong Lim Industrial Co., Ltd.
Project team | Ko, Jongjun / Kim, Wonjoong / Lee, Jongkyu
Location | 2, Cheolmangsan-ro, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Korea
Program | Educational research facilities, Culture and assembly facilities
Site area | 128,813.90㎡
Building area | 2,576.66㎡
Gross floor area | 14,197.86㎡
Building to land ratio | 2.00%
Floor area ratio | 4.16%
Building scope | B2F - 4F
Structure | RC, SRC
Exterior finishing | Ceramic panel, Granite stone, Low-E paired glass
Interior finishing | Water-based paint, Tile, sound-absorbing-tex 
Design period | 2017. 03 - 2017. 09
Construction period | 2017. 11 - 2020. 03
Photograph | Chae, Suok
Structural engineer | Hanwul Structure Engineering
Mechanical engineer | SoJeong Engineering
Electrical·Fire engineer | SeJong General Technique Corp

'회원작품 | Projects > Public' 카테고리의 다른 글

창신제2동 마을회관 2021.10  (0) 2023.02.10
학록도서관 2021.9  (0) 2023.02.09
선감역사박물관 2021.3  (0) 2023.02.01
무궁화추모공원 2021.1  (0) 2023.01.30
울주민속박물관 2021.1  (0) 2023.01.30